河北社會(huì )招聘考試網(wǎng)報名系統
石家莊市職教園區管理服務(wù)保障中心輔助管理崗
2020年面向社會(huì )公開(kāi)選聘工作人員入圍人員名單
序號 | 準考證號 | 身份證號 | 總成績(jì) |
1 | 208010108 | 1301***1228 | 67.4 |
2 | 208010104 | 1301***6623 | 66 |
3 | 208010105 | 1307***0029 | 65.4 |
4 | 208010118 | 1311***0219 | 65.4 |
5 | 208010113 | 1301***2416 | 64.78 |
6 | 208010117 | 1301***2119 | 64.6 |
7 | 208010107 | 1301***2416 | 64.4 |
8 | 208010201 | 1301***2474 | 64.2 |
9 | 208010116 | 1301***7518 | 64.2 |
10 | 208010218 | 1301***271X | 64.16 |
11 | 208010110 | 1301***2861 | 64 |
12 | 208010101 | 1301***4077 | 63.98 |
13 | 208010112 | 1301***122X | 63.76 |
14 | 208010120 | 1301***1512 | 63.6 |
CopyRight 2020 Rights Reserved 冀ICP備19015851-1號
主辦單位:石家莊市職教園區管理服務(wù)保障中心
技術(shù)支持:河北鑫橋人力資源服務(wù)有限公司